| 000 | 00627nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-970-10-6912-7 | ||
| 050 | _aTS156 G88 2009 | ||
| 082 | _a658.568 G693c 2009 | ||
| 100 | _aGuti‚rrez Pulido, Humberto | ||
| 245 | _aControl estadístico de calidad y seis sigma / Humberto Guti‚rrez Pulido, Román de la Vara Salar | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMéxico: McGraw-Hill | ||
| 300 | _axi, 482 p. / 27 cm. | ||
| 500 | _aIncluye: Ap‚ndice | ||
| 650 | _a1. CONTROL DE CALIDAD / 2. CONTROL DE CALIDAD MÉTODOS ESTADÍSTICOS / 3. CONTROL DE CALIDAD MÉTODOS MATEMÁTICOS | ||
| 700 | _aI. Vara. Salar, Román de la, Coaut. | ||
| 999 |
_c27421 _d27421 |
||