| 000 | 00520nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-970-26-1287-2 | ||
| 050 | _aQ276.12 T7618 2009 | ||
| 082 | _a519.5 T75e | ||
| 100 | _aTriola, Mario F. | ||
| 245 | _aEstadística / Mario F. Triola | ||
| 250 | _a10 | ||
| 260 | _aMéxico : Pearson Educación | ||
| 300 | _axxxiv, 866 p. / 27 cm. | ||
| 500 | _aIncluye Glosario, Ap‚ndice, Tablas Incluye CD Rom | ||
| 650 | _a1. ESTADÍSTICA / 2. ESTADÍSTICA-LIBRO DE TEXTO | ||
| 700 | _aI. Pineda, Ayala, Leticia Esther Tr. | ||
| 999 |
_c26157 _d26157 |
||