| 000 | 00589nam a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 050 | _aQA76.9 MCCC3 T4 V5 1995 | ||
| 082 | _a005.1 V5a | ||
| 100 | _aViniegra Vargas, Juan De Dios | ||
| 245 | _aAlgoritmos para refrescar superficies gráficas sobrepuestas en sistemas de monitoreo de variables de procesos / Juan De Dios Viniegra Vargas | ||
| 300 | _a90 p. / 28 cm. | ||
| 502 | _aTESIS. Opción I. CENIDET (Maestría en Ciencias en Ciencias Computacionales) Mc. Felipe Alaniz Quezada | ||
| 650 | _a1. INGENIERIA DE SOFTWARE \ 2. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS \ 3. INTERFACES GRÁFICAS | ||
| 999 |
_c26054 _d26054 |
||