| 000 | 00557nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a13:978-970-686-825-1 10:970-686-825-9 | ||
| 050 | _aHA29 A65 2008 | ||
| 082 | _a519.5 A546e | ||
| 100 | _aAnderson, David R. | ||
| 245 | _aEstadística para administración y economía./ David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. William | ||
| 250 | _a10a. ed. | ||
| 260 | _aMéxico: Cengage Learning | ||
| 300 | _axxvii, 1058 p. / 28 cm. | ||
| 650 | _a1. ESTADISTICA 2. METODOS ESTADISTICOS | ||
| 700 | _aI. Sweeney, Dennis J. coaut. 2. William, Thomas A. | ||
| 999 |
_c25999 _d25999 |
||