| 000 | 00385nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-7686-79-8 | ||
| 050 | _aQA76.9.D3 P47 2009 | ||
| 082 | _a001.642.505.02 P438da | ||
| 100 | _aP‚rez, C‚sar | ||
| 245 | _aDomine Access 2007 / C‚sar P‚rez | ||
| 260 | _aMéxico : Alfaomega RA-MA | ||
| 300 | _a544p. / 23 cm. | ||
| 650 | _a1. ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS / 2. ACCESS | ||
| 999 |
_c25930 _d25930 |
||