| 000 | 00417nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-7686-39-2 | ||
| 050 | _aT385 A67 2009 | ||
| 082 | _a001.642.502.02 A668a | ||
| 110 | _aMEDIAactive 2009 | ||
| 245 | _aAprender AutoCAD 2009 con 100 ejercicios prácticos / MEDIAactive 2009 | ||
| 260 | _aMéxico : Alfaomega, Marcombo | ||
| 300 | _a213 p. / 24 cm. | ||
| 650 | _a1. AUTOCAD 2009 / 2. GRÁFICAS POR COMPUTADORA | ||
| 999 |
_c25911 _d25911 |
||