| 000 | 00543nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-15-1137-9 | ||
| 050 | _aQA297 B345 2006 | ||
| 082 | _a519.412 B116ma | ||
| 100 | _aB ez López, David | ||
| 245 | _aMATLAB con aplicaciones a la Ingeniería Física y Finanzas / David B ez López | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _aMéxico : Alfaomega | ||
| 300 | _a445p. / 23 cm. | ||
| 500 | _aIncluye ap‚ndice | ||
| 650 | _a1. MATLAB (PROGRAMA PARA COMPUTADORA) / 2. ANÁLISIS NUMERICO-PROCESAMIENTO DE DATOS / 3. MATEMÁTICAS-PROCESAMIENTO DE DATOS | ||
| 999 |
_c25797 _d25797 |
||