| 000 | 00419nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-10-1017-5 | ||
| 050 | _aQA276.12 M6418 | ||
| 082 | _a519.2 M445p | ||
| 100 | _aMontgomery Douglas C. | ||
| 245 | _aProbabilidad y estadistica aplicada a la ingenieria./ Douglas C.Montgomery | ||
| 260 | _aMexico:McGraw-Hill. | ||
| 300 | _a894p./30cm. | ||
| 650 | _a1.PROBABILIDAD Y ESTADISTICA. | ||
| 700 | _aI.Runger George C. | ||
| 999 |
_c25764 _d25764 |
||