| 000 | 00431nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-968-817-852-2 | ||
| 050 | _aTD345 C743 2007 | ||
| 082 | _a628.161 C743e | ||
| 110 | _aComisión Nacional del Agua | ||
| 245 | _aEstadísticas del Agua en México / Comisión Nacional del Agua | ||
| 250 | _a2 Reimp. 2007 | ||
| 260 | _aMéxico : SEMARNAT | ||
| 300 | _a259 p. / 28 cm. | ||
| 650 | _a1. ESTADÍSTICA / 2. UTILIZACIÓN DEL AGUA | ||
| 999 |
_c25547 _d25547 |
||