| 000 | 00380nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-970-10-7134-2 | ||
| 050 | _aQA303 L3818 2010 V.2 | ||
| 082 | _a515.15 L134cv | ||
| 100 | _aLarson, Ron | ||
| 245 | _aC lculo 2. De varias variables / Ron Larson | ||
| 250 | _a9 | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _axvi, 1202 p. / 28 cm | ||
| 650 | _a1. CALCULO 2. VARIABLES | ||
| 999 |
_c25497 _d25497 |
||