| 000 | 00418nam a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 050 | _aQA76.2154 T4 B6 2009 | ||
| 082 | _a004.36 B6r | ||
| 100 | _aBollas Taboada, José Aurelio | ||
| 245 | _aRendimiento de servidores. / José Aurelio Bollas Taboada | ||
| 300 | _a74 p. / 30 cm. | ||
| 502 | _aTesis. Opción I. I.T.Z. (Sist. Computacionales) M.T.I. Laura Villavicencio Gómez | ||
| 650 | _a1. SERVIDOR 2. CLIENTE SERVIDOR | ||
| 999 |
_c24847 _d24847 |
||