| 000 | 00491nam a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 050 | _aTP155 T4 H4 2009 | ||
| 082 | _a664.111 H4o | ||
| 100 | _aHern ndez Peralta, Norma Patricia | ||
| 245 | _aObtención de un extracto seco de oligofructuosas a nivel piloto / Norma Patricia Hern ndez Peralta | ||
| 300 | _a88 p. / 28 cm. | ||
| 502 | _aTesis. Opción I. I.T.Z. (Bioquímica) M.I.M. Homero Alonso Jiménez | ||
| 650 | _a1. EXTRACTO DE AGAVE 2. FRUCTO OLIGOSACARIDOS (FOS) 3. INULINA DE AGAVE | ||
| 999 |
_c24639 _d24639 |
||