| 000 | 00559nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-970-10-7291-2 | ||
| 050 | _aQA303 L3718 2009 | ||
| 082 | _a515.15 L134cv 2009 | ||
| 100 | _aLarson, Ron | ||
| 245 | _aC lculo de Varias Variables Matemáticas 3 / Ron Larson | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _axv,293p. / 27 cm. | ||
| 500 | _aincluye ap‚ndice y tablas | ||
| 650 | _a1. CÁLCULO / 2. CÁLCULO-GEOMETRIA-DIFERENCIAL / 3. GEOMETRIA-ANALITICA | ||
| 700 | _aI- Hostetler, Robert P. coaut. \ II. Edwards, Bruce H. coaut. | ||
| 999 |
_c24238 _d24238 |
||