| 000 | 00454nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-24-1054-1 | ||
| 050 | _aG155 C266 | ||
| 082 | _a658.83 C133p | ||
| 100 | _aCardenas Tabares, Fabio | ||
| 245 | _aProducto turistico Aplicacion de la estadistica y del muestreo para su diseƱo / Fabio Cardenas Tabares | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMexico : Trillas | ||
| 300 | _a300 p. / 24 cm. | ||
| 440 | _aSerie Turistica | ||
| 650 | _a1. PRODUCTO TURISTICO | ||
| 999 |
_c23896 _d23896 |
||