| 000 | 00515nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-6062-45-9 | ||
| 050 | _aT760.7 N665 | ||
| 082 | _a658.542 N388i | ||
| 100 | _aNiebel, Benjamin W. | ||
| 245 | _aIngenierĂa industrial Estudio de tiempos y movimientos / Benjamin W. Niebel | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMexico : Representaciones y servicios de ingenierĂa | ||
| 300 | _aXII, 680p. / 23 cm. | ||
| 650 | _a1. ANALISIS DE OPERACIONES \ 2. MARGENES DE TIEMPO | ||
| 700 | _aI. Rodriguez Ballesteros, Oscar, Tr. | ||
| 999 |
_c23631 _d23631 |
||