| 000 | 00564nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2008 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a978-970-10-6705-5 | ||
| 050 | _aQA76.9.D3 J6618 2008 | ||
| 082 | _a005.369 J845e | ||
| 100 | _aJones, Capers | ||
| 245 | _aEstimación de costos y administración de proyectos de software / Capers Jones | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _axxvii, 643 p. / 23 cm. | ||
| 650 | _a1. COSTOS DE SOFTWARE 2. ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS SOFTWARE | ||
| 700 | _aVega Fagoaga, Juan Carlos tr. | ||
| 999 |
_c22804 _d22804 |
||