| 000 | 00708nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ITZ | ||
| 005 | 20231123102552.0 | ||
| 008 | 0 2009 0a 000 0mex | ||
| 020 | _a978-968-18-6042-4 | ||
| 035 | _a11142 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 |
_aTD182.6 _bJ5 2009 - 2018 |
||
| 082 |
_a628.51 _bJ56c 2009 -. 2018 |
||
| 100 | _aJiménez Cisneros, Blanca E. | ||
| 245 |
_aLa Contaminación Ambiental en México: Causas, efectos y tecnología apropiada _cBlanca E. Jiménez Cisneros |
||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMéxico _c2009 - 2018 _bLimusa |
||
| 300 | _a925 p. / 26 cm. | ||
| 500 | _aIncluye glosario | ||
| 650 | _a1. ANÁLISIS AMBIENTAL IMPACTO 2. INGENIERÍA AMBIENTAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c22799 _d22799 |
||