| 000 | 00611nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2008 0a 000 0mex | ||
| 050 | _aTP155 MR5 U3 2008 | ||
| 082 | _a664.07 U3i | ||
| 100 | _aUgalde de la Cruz, Guadalupe | ||
| 245 | _aImplementación de un sistema de calidad para asegurar el producto terminado, caso especifico Planta Tia Rosa Toluca / Guadalupe Ugalde de la Cruz | ||
| 300 | _a53 p. / 28 cm. | ||
| 502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T.Z. (Bioquímica) Ing. Carlos Felipe Cano Ochoa | ||
| 650 | _a1. ANALISIS DE ALIMENTOS 2. CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 3. | ||
| 999 |
_c22618 _d22618 |
||