| 000 | 00625nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01989 1991 0aden000 0MEX | ||
| 020 | _a968-6046-64-X | ||
| 050 | _aT353 F876 | ||
| 082 | _a604.2 F525d | ||
| 100 | _aFrench, Thomas E. | ||
| 245 | _aDibujo de Ingeniería / Thomas E. French | ||
| 250 | _a3a / 12a en Ingl‚s | ||
| 260 | _aMéxico : Mc Graw-Hill | ||
| 300 | _axi, 768p., A1-A129 / 28cm. | ||
| 500 | _aIncluye glosario, ap‚ndice y tablas al final. | ||
| 650 | _a1. DIBUJOS-GEOMETRÍA | ||
| 700 | _aI. Vierck, Charles J. \ II. Ramírez de Alba, Fernando A., Tr. \ III. Ruiz Mijares, Andr‚s, Rev. | ||
| 999 |
_c21725 _d21725 |
||