| 000 | 00527nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2008 0a 000 0Mex | ||
| 020 | _a970-968-686-652-3, 970-686-652-3 | ||
| 050 | _aQA303 S846 2008 | ||
| 082 | _a515.83 S863cv | ||
| 100 | _aStewart, James | ||
| 245 | _aC lculo de varias variables. Trascendentes tempranas / James Stewart | ||
| 250 | _a6 | ||
| 260 | _aMéxico : Cengage Learning | ||
| 300 | _axv, 620-1138 p. / 27 cm. | ||
| 500 | _aApendice : A48 p. , Referecnias : 10 p. | ||
| 650 | _a1. CALCULO | ||
| 999 |
_c21697 _d21697 |
||