| 000 | 00632nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2007 0a 000 0Mex | ||
| 020 | _a978-970-10-6102-2, 970-10-6102-0 | ||
| 050 | _aTA352 B39 2007 | ||
| 082 | _a620.104 B149m | ||
| 100 | _aBeer, Ferdinand P. | ||
| 245 | _aMecánica vectorial para ingenieros. Din mica / Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, William E. Clausen | ||
| 250 | _a8 | ||
| 260 | _aMéxico : Mcgraw-Hill | ||
| 300 | _axxii, 1355 p, / 26 cm. | ||
| 650 | _a1. DINAMICA \ 2. MECANICA APLICADA \ 3. ANALISIS VECTORIAL | ||
| 700 | _aI. Johnston, Rusell E. coaut. II. Clausen, William E., coaut. | ||
| 999 |
_c21635 _d21635 |
||