| 000 | 00488nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01978 1970 0a 000 0MEX | ||
| 050 | _aHA29 S5418 | ||
| 082 | _a519.52 S789e | ||
| 100 | _aSiegel, Sidney | ||
| 245 | _aEstadística no paramétrica. aplicada a las ciencias de la conducta / Sidney Siegel | ||
| 260 | _aMéxico : Trillas | ||
| 300 | _a346 p. / 23 cm. | ||
| 440 | _aBiblioteca de psicología | ||
| 650 | _a1. ESTADISTICA 2. METODOS ESTADISTICOS -- CIENCIAS SOCIALES | ||
| 999 |
_c21545 _d21545 |
||