| 000 | 00468nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1987 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-7270-20-9 | ||
| 050 | _aQA276.6 S3418 | ||
| 082 | _a519.52 S747e | ||
| 100 | _aScheaffer, Richard L. | ||
| 245 | _aElementos de muestreo / Richard L. Scheaffer, William Mendenhall, Lyman Ott | ||
| 260 | _aMéxico : Iberoamerica | ||
| 300 | _axiii, 321 p. / 23 cm. | ||
| 650 | _a1. ESTADISTICA 2. METODOS ESTADISTICOS | ||
| 999 |
_c21529 _d21529 |
||