| 000 | 00444nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01993 1990 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-422-049-9 | ||
| 050 | _aHF5693 S554 | ||
| 082 | _a513.93 S554m | ||
| 100 | _aPortus Govinden, Lincoy n | ||
| 245 | _aMatematicas financieras / Lincoy n Portus Govinden | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _aMéxico : Mcgraw- Hill | ||
| 300 | _a435 p. / 23 cm. | ||
| 650 | _a1. MATEMATICAS FINANCIERAS | ||
| 999 |
_c21311 _d21311 |
||