| 000 | 00555nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01999 1998 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-451-008-X | ||
| 050 | _aQA276 D318 1988 | ||
| 082 | _a519.5 D327e | ||
| 100 | _aDaniel, Wayne W. | ||
| 245 | _aEstadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a la educación / Wayne W. Daniel, Jesus Vilamizar. tr. | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw Hill | ||
| 300 | _a504 p. / 24 cm | ||
| 650 | _a1. ESTADISTICA MATEMATICA 2. ESTADISTICA -- CIENCIAS SOCIALES | ||
| 700 | _aI. Villamizar, Jesus. tr. | ||
| 999 |
_c21253 _d21253 |
||