| 000 | 00463nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1981 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-26-0242-4 | ||
| 050 | _aHF5693 T818 | ||
| 082 | _a513.93 T818m | ||
| 100 | _aToledano Mario Alfonso | ||
| 245 | _aMatematÃcas Financieras / Mario Alfonso Toledano y Castillo , Lilia Himmelstine de Chavarria | ||
| 260 | _aMéxico : Continental | ||
| 300 | _a269p. /22.5 cm. | ||
| 650 | _a1. MATEMATICAS EN NEGOCIOS | ||
| 999 |
_c21211 _d21211 |
||