| 000 | 00465nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1973 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-6630-27-9 | ||
| 050 | _aQA223 M4918 | ||
| 082 | _a519.2 M379p | ||
| 100 | _aMeyer, Paul L. | ||
| 245 | _aProbabilidad y aplicaciónes estadisticas / Paul L. Meyer | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _aMéxico : Fondo educativo interamericano | ||
| 300 | _axii, 372 p. / 23 cm. | ||
| 650 | _a1. PROBABILIDAD 2. ESTADISTICA | ||
| 999 |
_c20658 _d20658 |
||