| 000 | 00487nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1974 0a 000 0mex | ||
| 020 | _as/n | ||
| 050 | _aQA273 L8 T.V | ||
| 082 | _a519 L265m | ||
| 100 | _aLucas, C. W. | ||
| 245 | _aMatematicas aplicadas. tomo v. / C. W. Lucas, R. T. James | ||
| 260 | _aMéxico : UTHEA | ||
| 300 | _a444 p. / 23 cm. | ||
| 440 | _aSerie de nuevas matemáticas | ||
| 650 | _a1. PROBABILIDAD 2. ESTADISTICA | ||
| 700 | _a1. James R. T. coaut. | ||
| 999 |
_c20490 _d20490 |
||