| 000 | 00472nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1995 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-6708-30-8 | ||
| 050 | _aTA340 M648 | ||
| 082 | _a519.2 M397p | ||
| 100 | _aMiller, Irwin | ||
| 245 | _aProbabilidad y estadistica para ingenienos / Irwin Miller, John E. Freund | ||
| 260 | _aMexico: Reverté | ||
| 300 | _a405p, 23cm | ||
| 650 | _a1. PROBABILIDAD \ 2. ESTADISTICA | ||
| 700 | _aI. Freund, John E. coaut | ||
| 999 |
_c20271 _d20271 |
||