| 000 | 00658nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 02007 2007 0a 000 0Mex | ||
| 050 | _aTK153 T4 M4 2007 | ||
| 082 | _a551.525 M4e | ||
| 100 | _aMedrano Arce, Citlali | ||
| 245 | _aEstudio de las variables termico-ambientales para determinar la distribucion de los grados-dia en el estado de Morelos / Citlali Medrano Arce | ||
| 300 | _a204 p / 29 cm | ||
| 502 | _aEstudio de las variables termico-ambientales para determinar la distribucion de los grados-dia en el estado de Morelos I.T.Z. (Ing. Electromecanica) M.C. Miguel Angel Chagolla Gaona | ||
| 650 | _a1. TERMODINAMICA / 2. VARIABLES CLIMATICAS | ||
| 999 |
_c20122 _d20122 |
||