| 000 | 00553nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01991 0a 000 0mex | ||
| 020 | _a968-422-786-8 | ||
| 050 | _aHF5693 D452 | ||
| 082 | _a513.93 D378m | ||
| 100 | _aDíaz Mata, Alfredo | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras / Alfredo Díaz Mata, Víctor Manuel Aguilera Gómez | ||
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw Hill | ||
| 300 | _aviii, 469 p. / 24 cm. | ||
| 650 | _a1. MATEMATICAS FINANCIERAS 2. MATEMATICAS DE NEGOCIOS | ||
| 700 | _aI. Aguilera Gómez, Víctor Manuel | ||
| 999 |
_c19823 _d19823 |
||