| 000 | 00453nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01993 1995 0a 000 0Mex | ||
| 020 | _a968-18-0730-8 | ||
| 050 | _aQA273 L334 | ||
| 082 | _a519.54 L134i | ||
| 100 | _aLarson, Harold J. | ||
| 245 | _aIntroducción a la teoría de probabilidades e inferencia estadística / Larson Harold J. | ||
| 260 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _a466 p. / 23 cm. | ||
| 650 | _a1. PROBABILIDAD 2. ESTADISTICA | ||
| 999 |
_c19794 _d19794 |
||