| 000 | 00484nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 01989 1990 0a 000 0mex | ||
| 020 | _a968-422-679-9 | ||
| 050 | _aTA340 W3918 1989 | ||
| 082 | _a519.5 W125p. | ||
| 100 | _aWalpole, Ronald E. | ||
| 245 | _aProbabilidad y estadistica para ingenieros / Ronald E. Walpole | ||
| 250 | _a3 en ingles / 2 ed. español | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw Hill | ||
| 300 | _a733 p. / 24 cm | ||
| 650 | _a1. PROBABILIDAD 2. ESTADISTICA | ||
| 999 |
_c19786 _d19786 |
||