| 000 | 00388nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1986 0an 000 0Mex | ||
| 020 | _as/n | ||
| 050 | _aHF5686.C8 H813 | ||
| 082 | _a657.42 H852c | ||
| 100 | _aHorngren | ||
| 245 | _aContabilidad de costos / Horngres | ||
| 260 | _aMexico: Prentice Hall | ||
| 300 | _a982p, 24cm | ||
| 650 | _a1. CONTABILIDAD DE COSTOS \ 2. COSTOS | ||
| 999 |
_c19707 _d19707 |
||