| 000 | 00518nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2007 0ant 000 0MEX | ||
| 020 | _a970-26-0754-X 978-970-26-0754-0 | ||
| 050 | _aHF5693 V714 2007 | ||
| 082 | _a513.93 V196m | ||
| 100 | _aVillalobos, José Luis | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras / José Luis Villalobos | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _aMéxico : Pearson | ||
| 300 | _axiii, 594 p. / 24 cm. | ||
| 650 | _a1.MATEMATICAS FINANCIERAS \ 2.MATEMATICAS EN LOS NEGOCIOS | ||
| 999 |
_c19631 _d19631 |
||