| 000 | 00476nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1985 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a958-04-6717-6 | ||
| 050 | _aTS156 K9518 | ||
| 082 | _a658.568 K95h | ||
| 100 | _aKume, Hitoshi | ||
| 245 | _aHerramientas estadísticas b sicas para el mejoramiento de la calidad / Hitoshi Kume | ||
| 260 | _aBogot , Colombia : Grupo editorial Norma | ||
| 300 | _a243 P. / 18 CM. | ||
| 650 | _a1.CONTROL DE CALIDAD \ 2.ESTADISTICA | ||
| 999 |
_c19495 _d19495 |
||