| 000 | 00459nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1985 0a 000 0Mex | ||
| 020 | _a968-18-0029-X | ||
| 050 | _aQA297 L973 | ||
| 082 | _a519.4 L288m | ||
| 100 | _aLuthe, Rodolfo | ||
| 245 | _aMétodos númericos / Rodolfo Luthe | ||
| 260 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _a443 p. / 27 cm | ||
| 650 | _a1. ANALISIS NUMERICO | ||
| 700 | _aI. Olivera , Antonio. coaut. II. Schutz, Fernando. coaut. | ||
| 999 |
_c19487 _d19487 |
||