| 000 | 00453nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1991 0a 000 0Mex | ||
| 020 | _a968-422-923-2 | ||
| 050 | _aQA276 S755 1991 | ||
| 082 | _a519.2 S856t | ||
| 100 | _aSpiegel, Murray R. | ||
| 245 | _aProbabilidad y Estadistica / Murray Spiegel R. | ||
| 260 | _aMéxico : Mcgraw-Hill | ||
| 300 | _a372 p. / 24 cm. | ||
| 440 | _aSerie Schaum´s | ||
| 650 | _a1. PROBABILIDAD \ 2. ESTADISTICA | ||
| 999 |
_c19411 _d19411 |
||