| 000 | 00506nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2001 0an 000 0MEX | ||
| 020 | _a970-15-0750-9 | ||
| 050 | _aTJ1160 T5718 2001 T.3 | ||
| 082 | _a621.75 T584ts | ||
| 100 | _aTimings, R.L. | ||
| 245 | _aTecnología de la fabricación, soldadura, fundición y metal Mecánica / R.L. Timings | ||
| 260 | _aMéxico : Alfaomega | ||
| 300 | _a321 p. / 21 cm. | ||
| 650 | _a1.TECNOLOGIA MECANICA-PROCESOS \ 2.SOLDADURA \ 3.FUNDICION \ 4.METALMECANICA | ||
| 999 |
_c19389 _d19389 |
||