| 000 | 00537nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1997 0a 000 0Esp | ||
| 020 | _a84-7897-265-X | ||
| 050 | _aQA276.4 C36 1997 | ||
| 082 | _a519.5 C313a | ||
| 100 | _aCarrascal Arranz, Ursicino | ||
| 245 | _aAplicaciones Estadísticas y econométricas con SAS / Ursicino Carrascal Arranz | ||
| 260 | _aMadrid : Ra- ma Alfaomega | ||
| 300 | _a263 p. / 25 cm. | ||
| 650 | _a1. ESTADISTICA MATEMATICA - PROCESAMIENTO DE DATOS \ 2. ECONOMETRIA \ 3. SAS (ARCHIVO DE COMPUTADORA) | ||
| 999 |
_c19353 _d19353 |
||