| 000 | 00519nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1999 0a 000 0mex | ||
| 020 | _a970-15-0837-8 | ||
| 050 | _aTK3205.M4 I56 1999 | ||
| 082 | _a621.3192 I78n | ||
| 100 | _aInstituto Politécnico Nacional | ||
| 245 | _aNorma oficial mexicana nom-001-SEDE-1999. Instalaciones eléctricas ( utilización ) / Instituto Politécnico Nacional | ||
| 260 | _aMéxico : Alfaomega | ||
| 300 | _aP/V /28 cm | ||
| 650 | _a1. INSTALACIONES ELECTRICAS- NORMAS-LEGISLACION | ||
| 999 |
_c19326 _d19326 |
||