| 000 | 00621nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2005 0a 000 0Mex | ||
| 020 | _a970-10-4469-X | ||
| 050 | _aTA350 B4418 2005 | ||
| 082 | _a620.103 B149m | ||
| 100 | _aBeer, Ferdinand P. | ||
| 245 | _aMecánica Vectorial para Ingenieros Est tica / Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston jr., Elliot R. Eisenberg | ||
| 250 | _a7 | ||
| 260 | _aMéxico : Mcgraw-Hill | ||
| 300 | _a623 p. / 27 cm. | ||
| 650 | _a1. ESTATICA \ 2. MECANICA APLICADA \ 3. ANALISIS VECTORIAL | ||
| 700 | _aI. Johnston, E. Russell, jr., coaut. \ II. Eisenberg, Elliot R., coaut. | ||
| 999 |
_c19300 _d19300 |
||