| 000 | 00479nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2000 0n 000 0Esp | ||
| 020 | _a84-481-2504-5 | ||
| 050 | _aQA273.25 L5618 2000 | ||
| 082 | _a519.2 L213i | ||
| 100 | _aLipschutz, Seymour | ||
| 245 | _aIntroducción a la probabilidad y estadÃstica / Seymour Lipschutz, Shiller, John J. | ||
| 260 | _aMadrid : Mcgraw-Hill | ||
| 300 | _aix, 452 p. / 23 cm. | ||
| 650 | _a1. PROBABILIDAD \ 2. ESTADISTICAS MATEMATICAS | ||
| 999 |
_c18830 _d18830 |
||