| 000 | 00496nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1994 0a 000 0MEX | ||
| 020 | _a968-880-433-9 | ||
| 050 | _aQA276.12 F70 1994 | ||
| 082 | _a519.5 F662ee | ||
| 100 | _aFreund, John E. | ||
| 245 | _aEstadística elemental / John E. Freund, Gary A. Simon | ||
| 250 | _a8 | ||
| 260 | _aMéxico : Prentice Hall : Pearson Educación | ||
| 300 | _axviii, 566 p. / 26 cm. | ||
| 650 | _a1.ESTADISTICA | ||
| 700 | _aSimon, Gary A. Coaut. | ||
| 999 |
_c18712 _d18712 |
||