| 000 | 00680nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2004 0n 000 0Mex | ||
| 020 | _a968-6323-01-6 | ||
| 050 | _aHF5549.5 B34 2004 | ||
| 082 | _a658.32 B197s | ||
| 100 | _aBaltazar Mancilla, Manuel | ||
| 245 | _aSueldos, salarios y prestaciones 2004 Manejo integral (LFT, LISR, LSS, y LFNV) / Manuel Baltazar Mancilla, et. al. | ||
| 260 | _aMéxico : México Fiscal | ||
| 300 | _a579 p. / 21 cm. | ||
| 650 | _a1.ADMINISTRACION DE SALARIOS-SUELDOS-PRESTACIONES \2.IMPUESTOS-LEGISLACION \3.IMPUESTOS-MEXICO. | ||
| 700 | _aBornacini Hervella, Honore A., coaut. Pliego Stoppelli, Eduardo coaut. Romero Said, Vicente coat. | ||
| 999 |
_c18552 _d18552 |
||