| 000 | 00544nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1989 0a 000 0MEX | ||
| 050 | _aT56.42 E9 A626 1989 | ||
| 082 | _a614.880.3 A626m | ||
| 100 | _aAguilar Antunez, Gregorio | ||
| 245 | _aMemorias de experiencias profesionales, Sidermex / Gregorio Aguilar Antunez | ||
| 300 | _a188 p. / 24 cm. | ||
| 502 | _aMemoria y experiencia profesional. Opción VII. I.T. Z. (Industrial) Ing. Francisco Javier Ambris Ramos | ||
| 650 | _a1.CONTROL ESTADISTICOS DE RIESGOS \ 2.ANALISIS DEL TRABAJO | ||
| 999 |
_c18049 _d18049 |
||