| 000 | 00529nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1999 0a 000 0MEX | ||
| 050 | _aT56 PL3 V434 1999 | ||
| 082 | _a621.7 V434a | ||
| 100 | _aVelazquez Coronel, Jose Luis | ||
| 245 | _aAnalisis del sistema de manufactura de la planta mycom mayecawa / Jose Luis Velazquez Coronel | ||
| 300 | _a130 p. / 29 cm. | ||
| 502 | _aProyecto de investigación. Opción III. I.T. Z. (Industrial) Ing. Jose Luis Coronel Trujillo | ||
| 650 | _a1.SIMULACION \ 2.FUNCION DE LOS MODELOS | ||
| 999 |
_c17956 _d17956 |
||