| 000 | 00529nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2003 0a 000 0MEX | ||
| 050 | _aTP155 M6 H4 2003 | ||
| 082 | _a660.284.292 H4e | ||
| 100 | _aHern ndez Vargas, José Juan | ||
| 245 | _aEstimacion de la distribucion de los componentes en una mezcla multicomponente / José Juan Hern ndez Vargas | ||
| 300 | _a30 p. / 29 cm. | ||
| 502 | _aMonografía. Opción v. I.T.Z. ( Quimica ) M.C. Jorge Rosales Perez | ||
| 650 | _a1.DESTILACION \ 2.DISTRIBUCION DE COMPONENTES | ||
| 999 |
_c17094 _d17094 |
||