| 000 | 00470nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 2002 0a 000 0MEX | ||
| 050 | _aTP155 M6 R6 2002 | ||
| 082 | _a542.4 R6a | ||
| 100 | _aRoman Salgado, Rafael | ||
| 245 | _aAplicacion de correlaciones empiricas para obtener reflujo minimo / Rafael Roman Salgado | ||
| 300 | _a46 p. / 29 cm. | ||
| 502 | _aMonografía. Opción v. I.T.Z. ( Química ) Ing. Luis Alberto Arau Roffiel | ||
| 650 | _a1. DESTILACION | ||
| 999 |
_c17033 _d17033 |
||