| 000 | 00564nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0 1999 0a 000 0MEX | ||
| 050 | _aTP155 T4 G842 1999 | ||
| 082 | _a574.192.45 G842e | ||
| 100 | _aGonza ez Reyes, Erika | ||
| 245 | _aEfecto del pH en la capacidad calorifica y viscosidad de soluciones de caseina sometidas a accion enzimatica / Erika Gonzalez Reyes | ||
| 300 | _a61 p. / 24 cm. | ||
| 502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Química) Ing. Luis Alberto Arau Roffiel | ||
| 650 | _a1.CLASIFICACION DE LAS PROTEINAS \ 2.VISCOSIMETROS ROTACIONALES | ||
| 999 |
_c16597 _d16597 |
||